Kas Masuk : Rp. 655.000
Kas Blm Terima : Rp. 0
Kas Keluar : Rp. 15.000
| No | Merk | Kode | Garansi | Harga | Qty | Jumlah | Diskon | Aki Bekas | Titip | Uang Diterima | Ket |
| 1. | PHANTER | GM5Z-3B | 2 Bulan | 180000 | 1 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | harga sudah TT YB5L-B |
| 2. | GS | NS60LS | 3 Bulan | 577500 | 1 | 577500 | 0 | 52500 | 50000 | 475000 | |
| 3. | |||||||||||
| 4. | |||||||||||
| 5. | |||||||||||
| 6. | |||||||||||
| 7. | |||||||||||
| 8. | |||||||||||
| 9. | |||||||||||
| 10. | |||||||||||
| 11. | |||||||||||
| 12. | |||||||||||
| 13. | |||||||||||
| 14. | |||||||||||
| 15. | |||||||||||
| 16. | |||||||||||
| 17. | |||||||||||
| 18. | |||||||||||
| 19. | |||||||||||
| 20. | |||||||||||
| 21. | |||||||||||
| 22. | |||||||||||
| 23. | |||||||||||
| 24. | |||||||||||
| 25. |
Pengeluaran :
--- Berkas Administrasi Tambah Daya Listrik ---
1. 2 Buah Materai 6.000 @7.000x2 = Rp. 14.000
2. Fotocopy KTP = Rp. 1000
